顧問契約(定額プラン) | |||
---|---|---|---|
サービス内容 | (月額5万円) | (月額10万円) | (月額15万円) |
プランの選び方 | 気軽に相談できる 弁護士がほしい | 契約書のチェックを 日常的に任せたい | 自社に法務部員が ほしい |
イメージ | 創業から3年未満 | 概ね創業3年以上の中規模企業 | 上場会社・準じる大企業 |
・資本金 ・従業員 ・年商 | ~1000万円 ~10名 ~1億円 | 1000万円~1億円 10名~100名 1億円~10億円 | 1億円~ 100名以上 10億円~ |
24時間以内の回答約束 (但し、土日祝日、年末年始、その他事務所休業日を除く)および、相談予約の優先対応 | ○ | ○ | ○ |
・通常の相談(事務所 電話 メールetc) ・契約書、規約、就業規則等のチェック (件数は法律相談と合算されます) | 月1~2件 (目安2時間) | 月3~4件 (目安5時間) | 月5件~6件 (目安8時間) |
契約交渉・示談交渉バックアップ | ○ | ○ | ○ |
・直接交渉(代理人交渉) ー別途費用 ・弁護士費用割引(着手金・成功報酬金) | 10%OFF | 10%OFF | 10%OFF |
司法書士費用割引(登記報酬) | 20%OFF | 20%OFF | 20%OFF |
他の専門家紹介、顧問弁護士表示(無料) | ○ | ○ | ○ |
月額ご利用料金 (税別) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
例:通常民事事件の着手金、報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 30万円 | 「経済的利益」×15% |
300万円~3000万円 | 「経済的利益」×5%+15万円 | 「経済的利益」×10%+30万円 |
3000万円~3億円 | 「経済的利益」×3%+75万円 | 「経済的利益」×6%+150万円 |
3億円~ | 「経済的利益」×2%+375万円 | 「経済的利益」×4%+750万円 |
販売業者名 | 弁護士法人永代共同法律事務所 |
販売責任者 | 小野直樹 |
所在地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-8-1茅場町第五長岡ビル |
電話番号 | 03-3527-2908 |
支払方法 | 銀行振込 |
商品引き渡し時期 | 内容に応じて異なります。
法律相談については、事前予約の上、法律相談の予約日時に提供します。 来所・ウェブ(ZOOM、Teamsなど)などで提供します。 契約書チェックの場合は、ご依頼のあった日より、0~3営業日程度でご提供いたします。 詳細は、提供前に担当者から個別にご案内いたします。 |
商品以外の必要金額 | 法律に定める消費税が加算されます。 |
返品・キャンセルについて | 原則として「返品」「撤回」は承っておりません。当事務所の都合により、ご契約の撤回・解消をする場合は、既にお預かりした費用の一部または全部を銀行振込にて返還します。 |
メールアドレス | contact@eitailaw.jp |
不動産を買った場合など(ローンを組む)
所有権移転登記+抵当権設定登記のセット | 100,000円 |
---|---|
登記簿謄本取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
登録免許税実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
合計 | 10万円(税抜)+実費 |
住宅ローンを払い終わって、抵当権を抹消する場合
抵当権抹消登記 | 20,000円 |
---|---|
登記簿謄本取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
登録免許税実費 | 不動産の数×1,000円・全ての司法書士事務所で同額 |
合計 | 2.0万円(税抜)+実費 |
相続に伴う所有権移転登記の場合(相続人の間で遺産分割協議が整っている場合)
所有権移転登記 | 80,000円 |
---|---|
戸籍収集費用(概算) | 10,000円 |
遺産分割協議書作成 | 20,000円 |
登記簿謄本取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
登録免許税実費 | 不動産の固定資産税額の0.4%・全ての司法書士事務所で同額 |
合計 | 11万円(税抜)+実費 |
株式会社の設立
株式会社設立登記 | 80,000円 |
---|---|
定款認証(概算) | 52,000円(全ての司法書士事務所で同額) |
登記簿謄本取得税 | 実費(全ての司法書士事務所で同額) |
登録免許税 | 150,000円(全ての司法書士事務所で同額) |
印鑑証明書取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
登記簿謄本取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
合計 | 28万2千円(税抜)+実費 |
合同会社の設立
合同会社設立登記 | 70,000円 |
---|---|
登録免許税 | 60,000円 |
印鑑証明書取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
登記簿謄本取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
合計 | 13万円(税抜)+実費 |
役員変更登記
役員変更登記 | 20,000円~ |
---|---|
議事録等作成・内容調査 | 10,000円~ |
登録免許税 | 10,000円(資本金1億円以下の会社) |
印鑑証明書取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
登記簿謄本取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
合計 | 4万円(税抜)+実費 |
本店移転登記(管轄内本店移転)
本店移転登記 | 30,000円 |
---|---|
登録免許税 | 30,000円 |
登記簿謄本取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
合計 | 6万円(税抜)+実費 |
本店移転登記(管轄外本店移転)
本店移転登記 | 50,000円 |
---|---|
登録免許税 | 60,000円 |
印鑑証明書取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
登記簿謄本取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
合計 | 11万円(税抜)+実費 |
募集株式の発行
募集株式発行登記 | 50,000円~ |
---|---|
登録免許税 | 30,000円((資本金×0.7%。ただし最低額3万円) |
登記簿謄本取得実費 | 全ての司法書士事務所で同額 |
合計 | 8万円(税抜)+実費 |